| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.55 |
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.64 |
| 3 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 4 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 5 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
2. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.32 |
| 7 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.32 |
| 8 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.03 |
| 9 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.013 | 2.11 |
| 11 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 2.37 |
| 12 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.017 | 2.32 |
| 13 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.016 | 2.21 |
4. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.027 | 2.55 |
| 15 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.027 | 2.68 |
| 16 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.030 | 2.58 |
| 17 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.031 | 2.57 |
Kompilācijas izvaddati: