| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Nav ierobežojumu.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.012 | 3.29 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.012 | 3.29 |
2. apakšuzdevums: , .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.017 | 3.29 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.017 | 3.24 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 3.29 |
| 6 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.016 | 3.07 |
| 7 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.016 | 3.54 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 3.06 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 3.25 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 3.29 |
| 11 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 3.17 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 3.29 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 3.06 |
| 14 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 3.32 |
3. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatori ir skaitļi no 1 līdz 99.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.506 | 5.12 |
| 16 | 6. | Pārsniegts laiks | 0.682 | 5.85 |
| 17 | 6. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 5.54 |
| 18 | 7. | Pārsniegts laiks | 0.690 | 3.57 |
| 19 | 7. | Pārsniegts laiks | 0.681 | 3.44 |
| 20 | 7. | Pārsniegts laiks | 0.676 | 6.39 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.569 | 6.06 |
| 22 | 8. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 6.07 |
| 23 | 8. | Pārsniegts laiks | 0.676 | 4.39 |
4. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 1 simbols.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.418 | 3.47 |
| 25 | 9. | Pārsniegts laiks | 0.678 | 3.60 |
| 26 | 9. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 3.58 |
| 27 | 10. | Pārsniegts laiks | 0.680 | 4.07 |
| 28 | 10. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 3.62 |
| 29 | 10. | Pārsniegts laiks | 0.682 | 3.08 |
| 30 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.470 | 3.26 |
| 31 | 11. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 3.84 |
| 32 | 11. | Pārsniegts laiks | 0.691 | 3.24 |
5. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 2 simboli.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 12. | Pārsniegts laiks | 0.684 | 7.32 |
| 34 | 12. | Pārsniegts laiks | 0.685 | 4.75 |
| 35 | 12. | Pārsniegts laiks | 0.692 | 3.24 |
| 36 | 13. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 6.88 |
| 37 | 13. | Pārsniegts laiks | 0.687 | 3.25 |
| 38 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.423 | 6.04 |
| 39 | 14. | Pārsniegts laiks | 0.687 | 5.49 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.551 | 5.30 |
| 41 | 14. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 4.79 |
6. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 15. | Pārsniegts laiks | 0.695 | 7.27 |
| 43 | 15. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 3.32 |
| 44 | 15. | Pārsniegts laiks | 0.687 | 5.98 |
| 45 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.660 | 5.29 |
| 46 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.677 | 7.98 |
| 47 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.684 | 9.44 |
| 48 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.683 | 4.90 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.676 | 4.93 |
| 50 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.683 | 6.12 |