| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 2.79 |
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 2.59 |
| 3 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 3.35 |
| 4 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.52 |
| 5 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.83 |
2. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.57 |
| 7 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.43 |
| 8 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.59 |
| 9 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.57 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 2.96 |
| 11 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.013 | 2.82 |
| 12 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.013 | 2.82 |
| 13 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 2.82 |
4. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.021 | 2.59 |
| 15 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.021 | 2.60 |
| 16 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.021 | 2.57 |
| 17 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.023 | 2.60 |
Kompilācijas izvaddati: