| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 3 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.06 |
| 4 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 5 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.91 |
| 7 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.09 |
| 8 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.14 |
| 9 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 0.82 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.052 | 2.13 |
| 11 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.057 | 2.34 |
| 12 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.063 | 2.58 |
| 13 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.57 |
4. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.116 | 2.80 |
| 15 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.117 | 3.34 |
| 16 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.120 | 2.84 |
| 17 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.127 | 2.82 |
Kompilācijas izvaddati: