1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi
1. grupa0 / 2 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 2 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.65 |
| 3 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
2. apakšuzdevums: n≤2 (13 / 13 p)
2. grupa3 / 3 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 4 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.80 |
| 5 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 6 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
3. grupa5 / 5 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 7 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 8 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
4. grupa5 / 5 p0.002 s0.78 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.78 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
3. apakšuzdevums: n,S≤50
5. grupa0 / 5 p0.002 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.63 |
| 12 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 13 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.79 |
6. grupa5 / 5 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 14 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 15 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
7. grupa0 / 5 p0.002 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 17 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.79 |
| 18 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 19 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
8. grupa5 / 5 p0.002 s1.03 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 20 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 21 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.03 |
| 22 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
4. apakšuzdevums: Katram i eksistē vesels x, ka ai=2x (31 / 31 p)
9. grupa5 / 5 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 23 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 24 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 25 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.63 |
10. grupa5 / 5 p0.003 s0.93 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 26 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 27 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 28 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.93 |
11. grupa5 / 5 p0.002 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 29 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 30 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 31 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
12. grupa5 / 5 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 32 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 33 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 34 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
13. grupa5 / 5 p0.002 s0.93 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 35 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.93 |
| 36 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.80 |
| 37 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
14. grupa6 / 6 p0.002 s1.09 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 38 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 39 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.09 |
| 40 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
15. grupa5 / 5 p0.006 s0.99 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 41 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 42 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.75 |
| 43 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.99 |
| 44 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
16. grupa0 / 5 p0.003 s0.84 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 45 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.003 | 0.84 |
| 46 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 47 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 48 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
17. grupa0 / 6 p0.003 s1.07 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 49 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.07 |
| 50 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.05 |
| 51 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.58 |
| 52 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.003 | 0.57 |
18. grupa0 / 6 p0.003 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 53 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.003 | 0.57 |
| 54 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 55 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 56 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
19. grupa0 / 6 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 57 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
| 58 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 59 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 60 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
20. grupa0 / 6 p0.005 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 61 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.82 |
| 62 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.59 |
| 63 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.005 | 0.82 |
| 64 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |