1. apakšuzdevums: Nav ierobežojumu. (4 / 4 p)
1. grupa4 / 4 p0.003 s0.78 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.78 |
| 2 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.59 |
2. apakšuzdevums: N≤1000, P≤1000.
2. grupa0 / 5 p0.675 s8.26 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 3 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.81 |
| 4 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.675 | 8.26 |
| 5 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
3. grupa0 / 5 p0.693 s19.85 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 6 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.693 | 19.85 |
| 7 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 8 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
4. grupa5 / 5 p0.003 s0.59 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.59 |
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
5. grupa5 / 5 p0.003 s0.80 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 12 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 13 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
| 14 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.80 |
3. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatori ir skaitļi no 1 līdz 99.
6. grupa3 / 3 p0.004 s0.80 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 15 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.80 |
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.80 |
| 17 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.79 |
7. grupa0 / 4 p0.690 s14.18 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 18 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
| 19 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.690 | 14.18 |
| 20 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
8. grupa0 / 4 p0.686 s10.51 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 21 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.686 | 10.51 |
| 22 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 23 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
4. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 1 simbols.
9. grupa0 / 3 p0.683 s6.00 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 24 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.683 | 6.00 |
| 25 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 26 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
10. grupa0 / 4 p0.686 s17.36 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 27 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.686 | 17.36 |
| 28 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 29 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
11. grupa0 / 4 p0.684 s6.34 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 30 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.684 | 6.34 |
| 31 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 32 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
5. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 2 simboli.
12. grupa0 / 8 p0.686 s26.76 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 33 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.686 | 26.76 |
| 34 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 35 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
13. grupa0 / 8 p0.681 s28.12 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 36 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.681 | 28.12 |
| 37 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 38 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
14. grupa0 / 8 p0.680 s20.18 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 39 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.680 | 20.18 |
| 40 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 41 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
6. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
15. grupa0 / 10 p0.679 s16.13 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 42 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.679 | 16.13 |
| 43 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 44 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
16. grupa0 / 10 p0.693 s9.42 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 45 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.693 | 9.42 |
| 46 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 47 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
17. grupa0 / 10 p0.680 s25.05 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 48 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.279 | 22.42 |
| 49 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.367 | 25.05 |
| 50 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.680 | 18.04 |