1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi (2 / 2 p)
1. grupa2 / 2 p0.012 s3.32 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.29 |
| 2 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.32 |
| 3 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 3.00 |
2. apakšuzdevums: N≤3 (10 / 10 p)
2. grupa5 / 5 p0.011 s3.43 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 4 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.43 |
| 5 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.29 |
| 6 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.01 |
| 7 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 3.32 |
| 8 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.08 |
3. grupa5 / 5 p0.010 s3.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.20 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.57 |
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.27 |
| 12 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.38 |
| 13 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.25 |
3. apakšuzdevums: Nevienai izejvielai tās daudzums noliktavā vai receptē nepārsniedz 1000 (28 / 28 p)
4. grupa14 / 14 p0.012 s3.50 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 14 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.16 |
| 15 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.50 |
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.33 |
| 17 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.29 |
| 18 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.04 |
| 19 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.32 |
| 20 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.39 |
5. grupa14 / 14 p0.162 s17.63 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 21 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 3.57 |
| 22 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 3.56 |
| 23 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.022 | 3.94 |
| 24 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.028 | 4.87 |
| 25 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.045 | 6.64 |
| 26 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.092 | 12.18 |
| 27 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.162 | 17.63 |
4. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem (60 / 60 p)
6. grupa12 / 12 p0.012 s3.32 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 28 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.32 |
| 29 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.21 |
| 30 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 3.25 |
| 31 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 3.20 |
7. grupa12 / 12 p0.012 s3.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 32 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.01 |
| 33 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 3.29 |
| 34 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.57 |
| 35 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 3.33 |
8. grupa12 / 12 p0.034 s6.04 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 36 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.016 | 3.40 |
| 37 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.016 | 3.83 |
| 38 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.023 | 5.57 |
| 39 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.034 | 6.04 |
9. grupa12 / 12 p0.170 s17.37 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 40 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.071 | 15.98 |
| 41 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.096 | 11.78 |
| 42 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.170 | 15.34 |
| 43 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.168 | 17.37 |
10. grupa12 / 12 p0.229 s19.28 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 44 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.210 | 19.21 |
| 45 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.213 | 18.68 |
| 46 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.193 | 18.35 |
| 47 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.229 | 19.28 |