1. apakšuzdevums: Nav ierobežojumu. (4 / 4 p)
1. grupa4 / 4 p0.014 s3.49 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 3.49 |
| 2 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.013 | 3.04 |
2. apakšuzdevums: N≤1000, P≤1000.
2. grupa0 / 5 p0.680 s16.95 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 3 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 3.04 |
| 4 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.680 | 16.95 |
| 5 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
3. grupa0 / 5 p0.685 s20.91 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 6 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.685 | 20.91 |
| 7 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 8 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
4. grupa5 / 5 p0.016 s3.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 3.82 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.016 | 3.32 |
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.016 | 3.29 |
5. grupa5 / 5 p0.015 s3.39 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 12 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.013 | 3.29 |
| 13 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.015 | 3.39 |
| 14 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 3.28 |
3. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatori ir skaitļi no 1 līdz 99.
6. grupa3 / 3 p0.021 s3.73 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 15 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.020 | 3.73 |
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.020 | 3.64 |
| 17 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.021 | 3.41 |
7. grupa0 / 4 p0.678 s13.87 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 18 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.016 | 3.56 |
| 19 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.678 | 13.87 |
| 20 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
8. grupa0 / 4 p0.690 s21.73 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 21 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.690 | 21.73 |
| 22 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 23 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
4. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 1 simbols.
9. grupa0 / 3 p0.679 s6.65 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 24 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.679 | 6.65 |
| 25 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 26 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
10. grupa0 / 4 p0.690 s18.01 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 27 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.690 | 18.01 |
| 28 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 29 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
11. grupa0 / 4 p0.680 s6.80 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 30 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.680 | 6.80 |
| 31 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 32 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
5. apakšuzdevums: Bulciņas veida identifikatoru garums ir 2 simboli.
12. grupa0 / 8 p0.687 s31.45 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 33 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.687 | 31.45 |
| 34 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 35 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
13. grupa0 / 8 p0.681 s33.23 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 36 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.681 | 33.23 |
| 37 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 38 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
14. grupa0 / 8 p0.680 s21.20 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 39 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.680 | 21.20 |
| 40 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 41 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
6. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
15. grupa0 / 10 p0.687 s26.84 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 42 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.687 | 26.84 |
| 43 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 44 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
16. grupa0 / 10 p0.685 s19.43 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 45 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.685 | 19.43 |
| 46 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 47 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
17. grupa0 / 10 p0.690 s45.27 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 48 | Pārsniegts laiksPar ilgu | 0.690 | 45.27 |
| 49 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 50 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |