1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi (2 / 2 p)
18. grupa2 / 2 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 2 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 3 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: N≤100 (18 / 18 p)
1. grupa4 / 4 p0.002 s0.81 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.80 |
| 17 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.78 |
| 18 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.81 |
| 19 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.81 |
2. grupa4 / 4 p0.002 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 20 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 21 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.78 |
| 22 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.62 |
| 23 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.77 |
19. grupa2 / 2 p0.002 s0.84 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 4 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.59 |
| 5 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.84 |
| 6 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 7 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
20. grupa4 / 4 p0.002 s0.77 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 8 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.77 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
21. grupa4 / 4 p0.002 s1.02 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 12 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.02 |
| 13 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 14 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 15 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
3. apakšuzdevums: Uz kartītēm uzrakstītie skaitļi ir savā starpā atšķirīgi (25 / 25 p)
3. grupa5 / 5 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 24 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 25 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 26 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 27 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
4. grupa5 / 5 p0.004 s1.04 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 28 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.79 |
| 29 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 1.04 |
| 30 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.70 |
| 31 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
5. grupa5 / 5 p0.012 s1.06 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 32 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 33 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 0.69 |
| 34 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.010 | 0.90 |
| 35 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 1.06 |
6. grupa5 / 5 p0.095 s0.94 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 36 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.095 | 0.78 |
| 37 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
| 38 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.005 | 0.57 |
| 39 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.94 |
7. grupa5 / 5 p0.429 s1.14 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 40 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.022 | 1.07 |
| 41 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.075 | 1.14 |
| 42 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.404 | 0.88 |
| 43 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.429 | 0.85 |
4. apakšuzdevums: Uz kartītēm uzrakstītie skaitļi ir nenegatīvi (25 / 25 p)
8. grupa5 / 5 p0.003 s1.07 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 44 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 45 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.79 |
| 46 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 1.07 |
| 47 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
9. grupa5 / 5 p0.004 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 48 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 49 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
| 50 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.58 |
| 51 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.67 |
10. grupa5 / 5 p0.009 s1.17 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 52 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 1.17 |
| 53 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.009 | 1.13 |
| 54 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.82 |
| 55 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 1.13 |
11. grupa5 / 5 p0.034 s0.97 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 56 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.79 |
| 57 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.024 | 0.97 |
| 58 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.79 |
| 59 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.034 | 0.79 |
12. grupa5 / 5 p0.340 s1.32 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 60 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.015 | 1.32 |
| 61 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.340 | 0.91 |
| 62 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.145 | 0.97 |
| 63 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.005 | 0.82 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem (30 / 30 p)
13. grupa6 / 6 p0.122 s0.79 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 64 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.78 |
| 65 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.046 | 0.57 |
| 66 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.122 | 0.79 |
| 67 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.005 | 0.79 |
14. grupa6 / 6 p0.128 s1.02 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 68 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.028 | 0.83 |
| 69 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.128 | 0.83 |
| 70 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.088 | 1.02 |
| 71 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
15. grupa6 / 6 p0.204 s1.11 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 72 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.009 | 1.09 |
| 73 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.143 | 1.07 |
| 74 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.204 | 1.11 |
| 75 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.197 | 0.57 |
16. grupa6 / 6 p0.443 s1.21 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 76 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.443 | 1.06 |
| 77 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.134 | 1.21 |
| 78 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.82 |
| 79 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.020 | 1.20 |
17. grupa6 / 6 p0.264 s1.07 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 80 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.005 | 1.07 |
| 81 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.82 |
| 82 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.264 | 1.05 |
| 83 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.212 | 1.06 |