1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi
1. grupa0 / 2 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 1 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
| 2 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 3 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
2. apakšuzdevums: N≤100
2. grupa0 / 2 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 4 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.82 |
| 5 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 6 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 7 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
3. grupa4 / 4 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 8 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 9 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 10 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 11 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
4. grupa0 / 4 p0.002 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 12 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.82 |
| 13 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 14 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 15 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
5. grupa0 / 4 p0.002 s0.84 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 16 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
| 17 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 18 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.84 |
| 19 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.58 |
6. grupa0 / 4 p0.002 s0.93 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 20 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 21 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.93 |
| 22 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.82 |
| 23 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
3. apakšuzdevums: Uz kartītēm uzrakstītie skaitļi ir savā starpā atšķirīgi
7. grupa5 / 5 p0.003 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 24 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.77 |
| 25 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.79 |
| 26 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.77 |
| 27 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.82 |
8. grupa5 / 5 p0.004 s1.34 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 28 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.57 |
| 29 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
| 30 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.80 |
| 31 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 1.34 |
9. grupa5 / 5 p0.012 s1.04 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 32 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.80 |
| 33 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 1.04 |
| 34 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.012 | 0.82 |
| 35 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.57 |
10. grupa5 / 5 p0.097 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 36 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.097 | 0.68 |
| 37 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.82 |
| 38 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.005 | 0.57 |
| 39 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.82 |
11. grupa0 / 5 p0.395 s1.07 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 40 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.022 | 0.89 |
| 41 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.073 | 0.98 |
| 42 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.395 | 1.07 |
| 43 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.005 | 1.02 |
4. apakšuzdevums: Uz kartītēm uzrakstītie skaitļi ir nenegatīvi
12. grupa0 / 5 p0.002 s0.59 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 44 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.59 |
| 45 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 46 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 47 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
13. grupa0 / 5 p0.002 s0.57 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 48 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
| 49 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 50 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 51 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
14. grupa0 / 5 p0.008 s0.66 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 52 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.65 |
| 53 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.008 | 0.66 |
| 54 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.006 | 0.57 |
| 55 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
15. grupa0 / 5 p0.003 s0.83 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 56 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.003 | 0.83 |
| 57 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 58 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 59 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
16. grupa5 / 5 p0.338 s1.18 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 60 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.014 | 1.00 |
| 61 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.338 | 0.88 |
| 62 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.148 | 1.18 |
| 63 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 1.07 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
17. grupa0 / 6 p0.003 s0.80 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 64 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.003 | 0.80 |
| 65 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.003 | 0.58 |
| 66 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 67 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
18. grupa6 / 6 p0.117 s1.09 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 68 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.029 | 1.09 |
| 69 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.117 | 1.06 |
| 70 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.088 | 0.84 |
| 71 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 0.59 |
19. grupa6 / 6 p0.205 s1.07 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 72 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.011 | 1.07 |
| 73 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.144 | 0.57 |
| 74 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.205 | 0.57 |
| 75 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.194 | 0.84 |
20. grupa0 / 6 p0.446 s1.29 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 76 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.446 | 1.11 |
| 77 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.134 | 0.82 |
| 78 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.004 | 1.29 |
| 79 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.004 | 0.82 |
21. grupa0 / 6 p0.004 s0.82 MiB
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|
| 80 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.004 | 0.82 |
| 81 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 82 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |
| 83 | Neietekmē punktusNeietekmē | — | — |