| Datums, laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datums, laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|
Uzdevuma formulējumā dotie piemēri
| Piemērs ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 2 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
| 3 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.80 |
Testēšanas sistēmas slēptie testi
| Tests ## | Vērtējums | CPU laiks [s]CPU | Atmiņa [MiB]Atm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Atbilde ir pareizaPareizi | 0.002 | 0.57 |
| 2 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
| 3 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.78 |
| 4 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.79 |
| 5 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.58 |
| 6 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.82 |
| 7 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.82 |
| 8 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.79 |
| 9 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 1.18 |
| 10 | Nepareiza atbildeNepareizi | 0.002 | 0.57 |
Kompilācijas izvaddati: