| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotais tests
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: Visos vaicājumos apakštaisnstūra augstums nav lielāks par 3
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 0.57 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 3.41 |
| 5 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.031 | 1.39 |
| 6 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.219 | 19.86 |
| 7 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.408 | 19.85 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.07 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 1.82 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.009 | 3.55 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.63 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 1.84 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.010 | 3.79 |
| 14 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.057 | 16.96 |
| 15 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.041 | 12.27 |
| 16 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.033 | 9.79 |
| 17 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.067 | 19.77 |
| 18 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.067 | 19.77 |
| 19 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.067 | 19.71 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.041 | 1.18 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.071 | 1.12 |
| 22 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.105 | 1.51 |
| 23 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.046 | 1.32 |
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.083 | 1.49 |
| 25 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.106 | 1.22 |
| 26 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.038 | 1.09 |
| 27 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.122 | 1.35 |
| 28 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.132 | 1.27 |
| 29 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.128 | 1.82 |
| 30 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.211 | 2.14 |
| 31 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.211 | 1.85 |
| 32 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.194 | 2.45 |
| 33 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.247 | 2.42 |
| 34 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.278 | 2.58 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.116 | 6.46 |
| 36 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.203 | 5.63 |
| 37 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.061 | 1.05 |
| 38 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.015 | 3.00 |
| 39 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.445 | 13.67 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.227 | 5.25 |
| 41 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.238 | 7.33 |
| 42 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.249 | 8.48 |
| 43 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.577 | 12.16 |
| 44 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.616 | 15.40 |
| 45 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.430 | 11.31 |
| 46 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.546 | 6.27 |
| 47 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.311 | 7.47 |
| 48 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.346 | 9.71 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.683 | 11.58 |
| 50 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.693 | 19.03 |
| 51 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 15.89 |
| 52 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.687 | 16.97 |
| 53 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.692 | 19.91 |
| 54 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.681 | 19.90 |
| 55 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.692 | 19.93 |
Kompilācijas izvaddati: