| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotais tests
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.86 |
2. apakšuzdevums: Visos vaicājumos apakštaisnstūra augstums nav lielāks par 3
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.30 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 1.57 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.019 | 7.44 |
| 5 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.032 | 3.33 |
| 6 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.197 | 19.73 |
| 7 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.328 | 19.75 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 3.34 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 4.07 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 7.09 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.009 | 6.35 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 5.84 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.012 | 7.59 |
| 14 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.057 | 18.20 |
| 15 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 15.06 |
| 16 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.035 | 13.88 |
| 17 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 19.61 |
| 18 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 19.90 |
| 19 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.067 | 19.57 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.039 | 3.30 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.069 | 2.89 |
| 22 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.098 | 3.01 |
| 23 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.043 | 3.39 |
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.079 | 3.22 |
| 25 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.101 | 3.15 |
| 26 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.037 | 2.71 |
| 27 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.111 | 3.57 |
| 28 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.120 | 3.18 |
| 29 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.125 | 4.08 |
| 30 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.203 | 5.30 |
| 31 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.189 | 4.80 |
| 32 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.179 | 5.59 |
| 33 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.245 | 5.53 |
| 34 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.251 | 5.53 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.114 | 11.21 |
| 36 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.177 | 9.73 |
| 37 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 2.39 |
| 38 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 10.04 |
| 39 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.438 | 16.07 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.209 | 9.34 |
| 41 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.220 | 12.80 |
| 42 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.239 | 12.44 |
| 43 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.439 | 15.13 |
| 44 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.585 | 18.00 |
| 45 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.358 | 14.68 |
| 46 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.562 | 10.91 |
| 47 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.280 | 12.16 |
| 48 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.347 | 14.54 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.688 | 14.70 |
| 50 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.685 | 19.46 |
| 51 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 17.38 |
| 52 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.690 | 17.97 |
| 53 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.692 | 19.75 |
| 54 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 19.77 |
| 55 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.682 | 19.75 |
Kompilācijas izvaddati: