| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie divi testi
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
2. apakšuzdevums: ,
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.61 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 6 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 7 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.58 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 13 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 14 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
3. apakšuzdevums: ,
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 16 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 17 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 18 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 19 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 20 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 21 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 22 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 23 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.060 | 0.64 |
| 24 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 0.57 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12. | Pārsniegts laiks | 3.086 | 1.07 |
| 26 | 12. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 0.82 |
| 27 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
| 28 | 13. | Pārsniegts laiks | 3.086 | 1.05 |
| 29 | 14. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 1.05 |
| 30 | 14. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 1.04 |
| 31 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.15 |
| 32 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.05 |
| 33 | 16. | Pārsniegts laiks | 3.081 | 1.05 |
| 34 | 16. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 0.92 |
| 35 | 17. | Pārsniegts laiks | 3.091 | 1.05 |
| 36 | 17. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 0.82 |
| 37 | 18. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 1.07 |
| 38 | 18. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 0.82 |
| 39 | 19. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 1.05 |
| 40 | 19. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 1.05 |
| 41 | 20. | Pārsniegts laiks | 3.091 | 0.82 |
| 42 | 20. | Pārsniegts laiks | 3.094 | 1.05 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 21. | Pārsniegts laiks | 3.080 | 3.82 |
| 44 | 21. | Pārsniegts laiks | 3.078 | 3.57 |
| 45 | 22. | Pārsniegts laiks | 3.084 | 3.32 |
| 46 | 22. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 3.07 |
| 47 | 23. | Pārsniegts laiks | 3.081 | 3.80 |
| 48 | 23. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 3.57 |
| 49 | 24. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 6.09 |
| 50 | 24. | Pārsniegts laiks | 3.074 | 6.07 |
| 51 | 25. | Pārsniegts laiks | 3.087 | 6.84 |
| 52 | 25. | Pārsniegts laiks | 3.093 | 6.80 |
| 53 | 26. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 11.30 |
| 54 | 26. | Pārsniegts laiks | 3.080 | 11.30 |
| 55 | 27. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 17.96 |
| 56 | 27. | Pārsniegts laiks | 3.094 | 18.40 |
| 57 | 28. | Pārsniegts laiks | 3.093 | 16.44 |
| 58 | 28. | Pārsniegts laiks | 3.093 | 16.02 |
| 59 | 29. | Pārsniegts laiks | 3.091 | 17.24 |
| 60 | 29. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 16.03 |
| 61 | 30. | Pārsniegts laiks | 3.091 | 32.35 |
| 62 | 30. | Pārsniegts laiks | 3.085 | 29.25 |
| 63 | 31. | Pārsniegts laiks | 3.085 | 32.46 |
| 64 | 31. | Pārsniegts laiks | 3.086 | 31.35 |
| 65 | 32. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 25.36 |
| 66 | 32. | Pārsniegts laiks | 3.096 | 24.86 |
| 67 | 33. | Pārsniegts laiks | 3.094 | 25.48 |
| 68 | 33. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 25.33 |
| 69 | 34. | Pārsniegts laiks | 3.092 | 20.94 |
| 70 | 34. | Pārsniegts laiks | 3.096 | 21.18 |
| 71 | 35. | Atbilde ir pareiza | 0.021 | 19.59 |
| 72 | 35. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 23.27 |
| 73 | 36. | Pārsniegts laiks | 3.096 | 30.52 |
| 74 | 36. | Pārsniegts laiks | 3.093 | 23.54 |
| 75 | 37. | Pārsniegts laiks | 3.094 | 31.22 |
| 76 | 37. | Pārsniegts laiks | 3.084 | 30.88 |
| 77 | 38. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 32.38 |
| 78 | 38. | Pārsniegts laiks | 3.082 | 32.62 |
| 79 | 39. | Pārsniegts laiks | 3.095 | 34.37 |
| 80 | 39. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 26.05 |
| 81 | 40. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 21.42 |
| 82 | 40. | Pārsniegts laiks | 3.081 | 22.45 |
| 83 | 41. | Atbilde ir pareiza | 0.023 | 20.03 |
| 84 | 41. | Atbilde ir pareiza | 0.023 | 20.04 |
| 85 | 42. | Pārsniegts laiks | 3.083 | 23.21 |
| 86 | 42. | Pārsniegts laiks | 3.090 | 23.34 |
| 87 | 43. | Pārsniegts laiks | 3.089 | 20.73 |
| 88 | 43. | Pārsniegts laiks | 3.084 | 20.39 |
Kompilācijas izvaddati: