| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 0.95 |
| 2 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 1.06 |
| 3 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.82 |
2. apakšuzdevums: Robežas: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.004 | 0.89 |
| 5 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 0.82 |
| 6 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 0.57 |
| 7 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 0.57 |
| 8 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.003 | 1.05 |
| 9 | 4. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.57 |
3. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti perpendikulāri flīzes malām.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5. | Nepareiza atbilde | 1.150 | 10.94 |
| 11 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.974 | 5.41 |
| 12 | 5. | Pārsniegts laiks | 2.017 | 23.19 |
| 13 | 6. | Pārsniegts laiks | 2.011 | 34.50 |
| 14 | 7. | Pārsniegts laiks | 2.041 | 35.77 |
| 15 | 8. | Pārsniegts laiks | 2.068 | 35.80 |
4. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti vai leņķī.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9. | Nepareiza atbilde | 1.157 | 9.17 |
| 17 | 9. | Nepareiza atbilde | 1.014 | 1.05 |
| 18 | 9. | Pārsniegts laiks | 2.033 | 16.62 |
| 19 | 10. | Pārsniegts laiks | 2.027 | 30.33 |
| 20 | 11. | Pārsniegts laiks | 2.063 | 1.81 |
| 21 | 12. | Pārsniegts laiks | 2.025 | 1.63 |
5. apakšuzdevums: Nav tāda punkta, kurā veikts vairāk par diviem iegriezumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13. | Nepareiza atbilde | 1.367 | 12.86 |
| 23 | 13. | Nepareiza atbilde | 1.336 | 8.95 |
| 24 | 14. | Pārsniegts laiks | 2.020 | 17.48 |
| 25 | 14. | Pārsniegts laiks | 2.021 | 24.34 |
| 26 | 15. | Pārsniegts laiks | 2.012 | 29.97 |
| 27 | 16. | Pārsniegts laiks | 2.012 | 6.29 |
| 28 | 17. | Pārsniegts laiks | 2.074 | 30.25 |
6. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18. | Nepareiza atbilde | 0.006 | 0.79 |
| 30 | 19. | Nepareiza atbilde | 0.006 | 0.80 |
| 31 | 20. | Nepareiza atbilde | 0.006 | 0.57 |
7. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21. | Nepareiza atbilde | 0.122 | 1.91 |
| 33 | 22. | Nepareiza atbilde | 0.154 | 2.08 |
| 34 | 23. | Nepareiza atbilde | 0.211 | 2.86 |
8. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24. | Nepareiza atbilde | 1.262 | 12.63 |
| 36 | 25. | Pārsniegts laiks | 2.005 | 24.89 |
| 37 | 26. | Pārsniegts laiks | 2.023 | 30.15 |
| 38 | 27. | Pārsniegts laiks | 2.025 | 31.77 |
Kompilācijas izvaddati: