| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.81 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.44 |
| 3 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: Robežas: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 6 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 7 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.88 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.52 |
3. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti perpendikulāri flīzes malām.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.083 | 10.47 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 4.91 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.221 | 23.19 |
| 13 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.434 | 41.05 |
| 14 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.427 | 40.34 |
| 15 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.417 | 39.86 |
4. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti vai leņķī.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.086 | 8.79 |
| 17 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.019 | 1.12 |
| 18 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.178 | 15.98 |
| 19 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.526 | 34.92 |
| 20 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 1.20 |
| 21 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 1.01 |
5. apakšuzdevums: Nav tāda punkta, kurā veikts vairāk par diviem iegriezumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.122 | 12.38 |
| 23 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.083 | 8.76 |
| 24 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.196 | 18.72 |
| 25 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.336 | 26.65 |
| 26 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.698 | 47.55 |
| 27 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.119 | 7.07 |
| 28 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.657 | 45.71 |
6. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 30 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.63 |
| 31 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.92 |
7. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 1.91 |
| 33 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 2.09 |
| 34 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 2.41 |
8. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24. | Atbilde ir pareiza | 0.120 | 12.04 |
| 36 | 25. | Atbilde ir pareiza | 0.323 | 25.86 |
| 37 | 26. | Atbilde ir pareiza | 0.669 | 45.64 |
| 38 | 27. | Atbilde ir pareiza | 0.681 | 46.29 |
Kompilācijas izvaddati: