| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Jāatrisina uzdevuma tekstā dotais piemērs.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: Dienvidu ielu nav vai visas ielas vērstas dienvidu virzienā, un austrumu ielu nav vai visas ielas vērstas austrumu virzienā.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.71 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.047 | 2.27 |
| 6 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.036 | 0.59 |
| 7 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.044 | 1.57 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.040 | 1.40 |
| 9 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.047 | 2.23 |
| 10 | 4. | Nepareiza atbilde | 0.037 | 0.64 |
| 11 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 1.57 |
| 12 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.044 | 1.40 |
| 13 | 4. | Nepareiza atbilde | 0.046 | 2.14 |
| 14 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.037 | 0.84 |
| 15 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.039 | 0.71 |
| 16 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.039 | 0.79 |
| 17 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.046 | 2.17 |
3. apakšuzdevums: Ziemeļu/dienvidu ielu skaits nepārsniedz un austrumu/rietumu ielu skaits nepārsniedz .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.066 | 0.64 |
| 19 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.065 | 0.86 |
| 20 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.065 | 0.85 |
| 21 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.064 | 0.59 |
| 22 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.041 | 0.59 |
| 23 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.038 | 0.86 |
| 24 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.048 | 0.63 |
| 25 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.060 | 1.01 |
| 26 | 8. | Nepareiza atbilde | 0.043 | 0.59 |
| 27 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 0.81 |
| 28 | 8. | Nepareiza atbilde | 0.058 | 0.81 |
| 29 | 8. | Nepareiza atbilde | 0.058 | 0.83 |
| 30 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.062 | 1.05 |
| 31 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.056 | 0.66 |
| 32 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.057 | 0.64 |
| 33 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.066 | 0.82 |
4. apakšuzdevums: Krustojumu pāru skaits nepārsniedz .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
| 35 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.33 |
| 36 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.06 |
| 37 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.010 | 2.08 |
| 38 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.07 |
| 39 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.34 |
| 40 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.07 |
| 41 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.09 |
| 42 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
| 43 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 2.07 |
| 44 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.08 |
| 45 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.30 |
| 46 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 2.09 |
| 47 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.008 | 2.30 |
| 48 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.09 |
| 49 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
| 50 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
| 51 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.29 |
| 52 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
| 53 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.30 |
| 54 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.010 | 2.32 |
| 55 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.15 |
| 56 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 2.07 |
| 57 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 2.07 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.059 | 2.17 |
| 59 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.055 | 2.30 |
| 60 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.058 | 2.16 |
| 61 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.068 | 2.12 |
| 62 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.051 | 2.37 |
| 63 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.052 | 2.17 |
| 64 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.052 | 2.35 |
| 65 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.046 | 2.16 |
| 66 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 2.17 |
| 67 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.19 |
| 68 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.067 | 2.12 |
| 69 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 2.18 |
| 70 | 19. | Nepareiza atbilde | 0.069 | 2.55 |
| 71 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.30 |
| 72 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 2.25 |
| 73 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.13 |
| 74 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.069 | 2.12 |
| 75 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.39 |
| 76 | 20. | Nepareiza atbilde | 0.068 | 2.08 |
| 77 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.071 | 2.34 |
| 78 | 21. | Nepareiza atbilde | 0.067 | 2.55 |
| 79 | 21. | Nepareiza atbilde | 0.070 | 2.31 |
| 80 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.065 | 2.36 |
| 81 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.067 | 2.30 |
| 82 | 22. | Nepareiza atbilde | 0.070 | 2.39 |
| 83 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.064 | 2.13 |
| 84 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.068 | 2.20 |
| 85 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.065 | 2.36 |
| 86 | 23. | Nepareiza atbilde | 0.065 | 2.16 |
| 87 | 23. | Nepareiza atbilde | 0.066 | 2.30 |
| 88 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 2.50 |
| 89 | 23. | Nepareiza atbilde | 0.070 | 2.30 |
Kompilācijas izvaddati: