| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.79 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 3 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: Robežas: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.82 |
| 5 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.79 |
| 6 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.61 |
| 7 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.63 |
| 8 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.57 |
| 9 | 4. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.79 |
3. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti perpendikulāri flīzes malām.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.019 | 1.07 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.012 | 1.04 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 0.97 |
| 13 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.076 | 0.71 |
| 14 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.075 | 0.80 |
| 15 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.073 | 1.04 |
4. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti vai leņķī.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.017 | 0.70 |
| 17 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.010 | 1.07 |
| 18 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.029 | 0.82 |
| 19 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.056 | 0.82 |
| 20 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.038 | 0.82 |
| 21 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.037 | 0.81 |
5. apakšuzdevums: Nav tāda punkta, kurā veikts vairāk par diviem iegriezumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.024 | 0.95 |
| 23 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.020 | 0.71 |
| 24 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.041 | 1.04 |
| 25 | 14. | Nepareiza atbilde | 0.050 | 1.39 |
| 26 | 15. | Nepareiza atbilde | 0.087 | 0.79 |
| 27 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.046 | 0.80 |
| 28 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.090 | 0.85 |
6. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 30 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.78 |
| 31 | 20. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.82 |
7. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21. | Nepareiza atbilde | 0.004 | 0.82 |
| 33 | 22. | Nepareiza atbilde | 0.004 | 0.82 |
| 34 | 23. | Nepareiza atbilde | 0.005 | 0.59 |
8. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24. | Nepareiza atbilde | 0.024 | 0.96 |
| 36 | 25. | Nepareiza atbilde | 0.051 | 1.04 |
| 37 | 26. | Atbilde ir pareiza | 0.088 | 0.79 |
| 38 | 27. | Nepareiza atbilde | 0.087 | 0.80 |
Kompilācijas izvaddati: