| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.05 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.07 |
| 3 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.74 |
2. apakšuzdevums: Robežas: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.79 |
| 6 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 7 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
3. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti perpendikulāri flīzes malām.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.074 | 10.25 |
| 11 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.033 | 4.88 |
| 12 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.219 | 22.89 |
| 13 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.443 | 40.96 |
| 14 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.432 | 40.26 |
| 15 | 8. | Nepareiza atbilde | 0.422 | 39.62 |
4. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti vai leņķī.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.077 | 8.58 |
| 17 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.010 | 1.05 |
| 18 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.160 | 15.89 |
| 19 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.528 | 35.15 |
| 20 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.032 | 1.13 |
| 21 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.033 | 1.09 |
5. apakšuzdevums: Nav tāda punkta, kurā veikts vairāk par diviem iegriezumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13. | Nepareiza atbilde | 0.118 | 11.96 |
| 23 | 13. | Nepareiza atbilde | 0.074 | 8.61 |
| 24 | 14. | Nepareiza atbilde | 0.182 | 18.43 |
| 25 | 14. | Nepareiza atbilde | 0.335 | 26.69 |
| 26 | 15. | Nepareiza atbilde | 0.692 | 47.48 |
| 27 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.089 | 6.84 |
| 28 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.685 | 45.47 |
6. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 0.57 |
| 30 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 31 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.81 |
7. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.010 | 1.59 |
| 33 | 22. | Nepareiza atbilde | 0.013 | 1.82 |
| 34 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.017 | 2.29 |
8. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24. | Nepareiza atbilde | 0.114 | 12.00 |
| 36 | 25. | Nepareiza atbilde | 0.325 | 26.00 |
| 37 | 26. | Nepareiza atbilde | 0.662 | 45.64 |
| 38 | 27. | Nepareiza atbilde | 0.670 | 46.29 |
Kompilācijas izvaddati: