| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie trīs testi.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.80 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.79 |
| 3 | 1. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.79 |
2. apakšuzdevums: Robežas: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.79 |
| 5 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.79 |
| 6 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.65 |
| 7 | 2. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.57 |
| 8 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.77 |
| 9 | 4. | Nepareiza atbilde | 0.002 | 0.82 |
3. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti perpendikulāri flīzes malām.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.012 | 0.88 |
| 11 | 5. | Nepareiza atbilde | 0.007 | 1.03 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.025 | 1.06 |
| 13 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.045 | 1.26 |
| 14 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.042 | 1.23 |
| 15 | 8. | Nepareiza atbilde | 0.042 | 1.51 |
4. apakšuzdevums: Visi iegriezumi veikti vai leņķī.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.012 | 1.04 |
| 17 | 9. | Nepareiza atbilde | 0.006 | 0.84 |
| 18 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.021 | 1.31 |
| 19 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.043 | 1.10 |
| 20 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 1.25 |
| 21 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.017 | 0.85 |
5. apakšuzdevums: Nav tāda punkta, kurā veikts vairāk par diviem iegriezumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13. | Nepareiza atbilde | 0.019 | 1.29 |
| 23 | 13. | Nepareiza atbilde | 0.014 | 0.89 |
| 24 | 14. | Nepareiza atbilde | 0.029 | 1.04 |
| 25 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 1.07 |
| 26 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.071 | 1.30 |
| 27 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.029 | 1.26 |
| 28 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.068 | 1.49 |
6. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 30 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.08 |
| 31 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
7. apakšuzdevums: Ierobežojums: .
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 0.83 |
| 33 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 0.79 |
| 34 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 0.82 |
8. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem.
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24. | Nepareiza atbilde | 0.018 | 0.87 |
| 36 | 25. | Atbilde ir pareiza | 0.038 | 0.98 |
| 37 | 26. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 1.25 |
| 38 | 27. | Atbilde ir pareiza | 0.067 | 1.29 |
Kompilācijas izvaddati: